Home » Forum Home » General

Topic: Polish Gomoku, Renju and Pente Association
Replies: 17   Views: 91,655   Pages: 2   Last Post: Mar 12, 2008, 9:34 AM by: aaru

Search Forum

Back to Topic List
Replies: 17   Views: 91,655   Pages: 2   [ Previous | 1 2 ]
karlw

Posts: 968
Registered: Mar 7, 2006
From: Eugene, Oregon
Age: 32
Re: Polish Gomoku, Renju and Pente Association
Posted: Apr 25, 2007, 2:53 AM

polish.

It's no use going back to yesterday, because I was a different person then.
chaosu

Posts: 69
Registered: Aug 13, 2003
From: Warsaw/Poland
Age: 21
Home page
Re: Polish Gomoku, Renju and Pente Association
Posted: Apr 29, 2007, 12:10 PM

Jak tak to przepraszam ale co te amerykañce sobie mysla to nie wiem, lem im wszystkie nicki i nazwiska i ciagle sie dopytuja po raz kolejny (a Ty pisz o turniejach w odpowiednim dziale).

Regards,
Philip.

aaru

Posts: 280
Registered: Jul 7, 2004
From: Poland / Katowice
Age: 41
Home page
Polish Gomoku, Renju and Pente Association
Posted: Mar 12, 2008, 9:34 AM

Keryo Pente Tournament - Kraków, March 9, 2008


Standings

[size=18]Place Name                                  Score   M-Buch. Buch. Progr.

1 Skrzypczak, Mikołaj (s3v3n) 6 22.0 29.0 26.0
2 Wileczek, Michał (vilumisiek) 5 22.0 31.0 22.0
3 Tamioła, Artur (arczi) 5 21.0 28.0 20.0
4 Wiatrak, Paweł (wicherek) 5 20.0 28.0 17.0
5 Majczyk, Marcin (muchaldinio) 4 22.0 30.0 16.0
6 Kokoszka, Arkadiusz (aaru) 4 19.0 26.0 19.0
7 Godlewski, Filip (chaosu) 4 19.0 25.0 15.0
8 Gaweł, Krzysztof (spavacz) 4 16.0 22.0 12.0
9 Pawela, Kamil (prodiz) 4 14.0 21.0 11.0
10 Górnicki, Karol (fayn) 4 13.0 19.0 13.0
11 Gorzecki, Marek (alicacooper) 3 19.0 25.0 16.0
12 Małowiejski, Piotr (angst) 2 17.0 23.0 11.0
13 Bohdankiewicz, Marcin (roy) 2 16.0 23.0 11.0
14 Fitzermann, Adrian (adifek) 2 15.0 20.0 9.0
15 Mielczarek, Bartosz (president_devil) 1 16.0 22.0 2.0
16 Piontek, Marta (johanka) 1 15.0 20.0 4.0[/size]



Cross Table

[size=18]No Name                  Suma  1    2    3    4    5    6    7  

1 Skrzypczak, Mikołaj 6 9:W 13:W 2:W 6:W 3:W 4:L 5:W
2 Wileczek, Michał 5 8:W 4:W 1:L 7:W 6:W 11:W 3:L
3 Tamioła, Artur 5 15:W 10:W 6:L 5:W 1:L 7:W 2:W
4 Wiatrak, Paweł 5 7:W 2:L 5:L 10:W 12:W 1:W 11:W
5 Majczyk, Marcin 4 13:L 9:W 4:W 3:L 8:W 6:W 1:L
6 Kokoszka, Arkadiusz 4 12:W 11:W 3:W 1:L 2:L 5:L 15:W
7 Godlewski, Filip 4 4:L 8:W 14:W 2:L 11:W 3:L 16:W
8 Gaweł, Krzysztof 4 2:L 7:L 15:W 9:W 5:L 12:W 14:W
9 Pawela, Kamil 4 1:L 5:L 16:W 8:L 13:W 14:W 12:W
10 Górnicki, Karol 4 14:W 3:L 11:L 4:L 15:W 16:W 13:W
11 Gorzecki, Marek 3 16:W 6:L 10:W 12:W 7:L 2:L 4:L
12 Małowiejski, Piotr 2 6:L 16:W 13:W 11:L 4:L 8:L 9:L
13 Bohdankiewicz, Marcin 2 5:W 1:L 12:L 14:W 9:L 15:L 10:L
14 Fitzermann, Adrian 2 10:L 15:W 7:L 13:L 16:W 9:L 8:L
15 Mielczarek, Bartosz 1 3:L 14:L 8:L 16:L 10:L 13:W 6:L
16 Piontek, Marta 1 11:L 12:L 9:L 15:W 14:L 10:L 7:L[/size]


Replies: 17   Views: 91,655   Pages: 2   [ Previous | 1 2 ]
Back to Topic List


Powered by Jive Software